Designation | Avg Annual Salary | Open Jobs |
---|---|---|
Management Trainee Fresher (25
salaries) | ₹2 L/yr - ₹3.6 L/yr | |
Business Analyst Fresher (5
salaries) | ₹2 L/yr - ₹7 L/yr | |
Login to view exact salary
| ||
HR Recruiter Fresher (4
salaries) | ₹2 L/yr - ₹3.4 L/yr | |
Talent Acquisition Executive Fresher (4
salaries) | ₹2.2 L/yr - ₹5.7 L/yr | |
Management Trainee HR Fresher (4
salaries) | ₹2.4 L/yr - ₹3 L/yr | |
Voice Process Executive Fresher (3
salaries) | ₹2.8 L/yr - ₹12 L/yr | |
Service Assurance Executive Fresher (3
salaries) | ₹2.3 L/yr - ₹2.5 L/yr | |
Field Development Officer Fresher (AmbitionBox Estimate) | ₹2.8 L/yr - ₹3.6 L/yr | |
Transaction Processing Associate Fresher (AmbitionBox Estimate) | ₹2.6 L/yr - ₹3.3 L/yr | |
Coordinator Fresher (AmbitionBox Estimate) | ₹1.5 L/yr - ₹1.5 L/yr | |
Seles Executive Fresher (AmbitionBox Estimate) | ₹1.8 L/yr - ₹2.3 L/yr | |
US IT Recruiter Fresher (AmbitionBox Estimate) | ₹1.3 L/yr - ₹3.8 L/yr | |
Login to view exact salary
| ||
Transaction Processing Representative Fresher (AmbitionBox Estimate) | ₹2 L/yr - ₹2.4 L/yr | |
Diploma Trainee Fresher (AmbitionBox Estimate) | ₹1.5 L/yr - ₹1.8 L/yr | |
Procurement Specialist Fresher (AmbitionBox Estimate) | ₹2 L/yr - ₹2.5 L/yr | |
IT Trainer Fresher (AmbitionBox Estimate) | ₹1.1 L/yr - ₹2.2 L/yr | |
Sales Officer Fresher (AmbitionBox Estimate) | ₹2.5 L/yr - ₹5.9 L/yr | |
HR Associate 1 Fresher (AmbitionBox Estimate) | ₹3.5 L/yr - ₹3.5 L/yr | |
Risk and Compliance Analyst Fresher (AmbitionBox Estimate) | ₹2.5 L/yr - ₹3.2 L/yr | |
Site Engineer Fresher (AmbitionBox Estimate) | ₹2.3 L/yr - ₹5.3 L/yr |
Last Updated: 1 Jan, 2025
Top trending discussions







Salary related reviews for ManpowerGroup
ManpowerGroup interview questions by designations
ManpowerGroup Salary FAQs
Recently Viewed
Tell us how to improve this page.
Average annual salary
for freshers
in
ManpowerGroup
is
INR
.
Salary estimates are based on
193
ManpowerGroup latest salaries received from various employees of
ManpowerGroup.
- Home >
- Salaries >
- ManpowerGroup Salaries >
- ManpowerGroup Fresher Salary